- Ligi
- Lador Będzińska Amatorska Liga Na Maxa, Liga B, TOPLIGA
- Sezony
- 2026, 2026/2
- Gospodarz
- Śląsk
SEKCJA TECHNICZNA
| Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Puzio | SEKCJA TECHNICZNA | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Miedziak | SEKCJA TECHNICZNA | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Nowak | SEKCJA TECHNICZNA | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Krzysztof Rybak | SEKCJA TECHNICZNA | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Świtała | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Marcin Kowalski | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wolski | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Michał Banasik | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Paweł Bartusiak | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Paweł Szykuła | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Paweł Wcisło | SEKCJA TECHNICZNA | Obrońca | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Piotr Filipek | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Piotr Szecówka | SEKCJA TECHNICZNA | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Samojluk | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Tomasz Grelecki | SEKCJA TECHNICZNA | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sala | SEKCJA TECHNICZNA | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiktor Buczkowski | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Zdeb | SEKCJA TECHNICZNA | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Bitniok | SEKCJA TECHNICZNA | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga B 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS DĄBROWA GÓRNICZA 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 41 | 27 | 15 | |
| 2 | SILESIA LEKARZE | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 79 | -40 | 7 | |
| 3 | PRZ JUNGLE BOYZ | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 79 | -59 | 1 | |
| 4 | GOLDEN TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PROMIL UJEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEKCJA TECHNICZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPARK WELDING / DENTALMOTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










