- Ligi
- Liga B, TOPLIGA
- Sezony
- 2026, 2026/2
- Gospodarz
- Śląsk
SILESIA LEKARZE
| Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Jaroszuk | SILESIA LEKARZE | Atak | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Andrzej Krupczak | SILESIA LEKARZE | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dudzicz | SILESIA LEKARZE | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BŁAŻEJ DUDZICZ | SILESIA LEKARZE | Atak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Włocka | SILESIA LEKARZE | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Wydmański | SILESIA LEKARZE | Atak | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Jerzy Wydmański | SILESIA LEKARZE | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kaźmierczuk Sławomir | SILESIA LEKARZE | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Misiak | SILESIA LEKARZE | Atak | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Maksymilian Kurlej | SILESIA LEKARZE | Atak | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Marceli Mesyasz | SILESIA LEKARZE | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Gadzina | SILESIA LEKARZE | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tokarz | SILESIA LEKARZE | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kubik | SILESIA LEKARZE | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Maryniak | SILESIA LEKARZE | Obrońca | 2 | 4 | 0 | 0 |
| TOMASZ MAKIJAK | SILESIA LEKARZE | Atak | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tomasz Maciak | SILESIA LEKARZE | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Sontag | SILESIA LEKARZE | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Łukasz Głąb | SILESIA LEKARZE | Obrońca | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Łukasz Wolak | SILESIA LEKARZE | Atak | 11 | 6 | 0 | 0 |
Liga B 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS DĄBROWA GÓRNICZA 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 41 | 27 | 15 | |
| 2 | SILESIA LEKARZE | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 79 | -40 | 7 | |
| 3 | PRZ JUNGLE BOYZ | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 79 | -59 | 1 | |
| 4 | GOLDEN TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PROMIL UJEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEKCJA TECHNICZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPARK WELDING / DENTALMOTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










