- Ligi
- EKSTRALIGA, Lador Będzińska Amatorska Liga Na Maxa, Liga A
- Sezony
- 2026, 2026/2
- Gospodarz
- Śląsk
AS SOSNOWIEC
| Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Lech | AS SOSNOWIEC | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Głowa | AS SOSNOWIEC | Atak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Terlecki | AS SOSNOWIEC | Obrońca | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Bogusław Kaczmar | AS SOSNOWIEC | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Siemański | AS SOSNOWIEC | Obrońca | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Dominik Środa | AS SOSNOWIEC | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Drożdż | AS SOSNOWIEC | Atak | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Hubert Sych | AS SOSNOWIEC | Atak | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Igor Flak | AS SOSNOWIEC | Atak | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jakub Białas | AS SOSNOWIEC | Atak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Hat | AS SOSNOWIEC | Atak | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Jakub Lewandowski | AS SOSNOWIEC | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wałek | AS SOSNOWIEC | Bramkarz | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jakub Wiatr | AS SOSNOWIEC | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kacper Joachim | AS SOSNOWIEC | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Korcipa | AS SOSNOWIEC | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Machalski | AS SOSNOWIEC | Atak | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Maciej Wąsowicz | AS SOSNOWIEC | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wiatr | AS SOSNOWIEC | Atak | 37 | 13 | 0 | 0 |
| Michał Kamiński | AS SOSNOWIEC | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kowalczyk | AS SOSNOWIEC | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wrona | AS SOSNOWIEC | Obrońca | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Oskar Błażewski | AS SOSNOWIEC | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Czekaj | AS SOSNOWIEC | Atak | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Patryk Kiwior | AS SOSNOWIEC | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Lech | AS SOSNOWIEC | Bramkarz | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liga A 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS DĄBROWA GÓRNICZA | 7 | 6 | 0 | 1 | 95 | 43 | 52 | 18 | |
| 2 | AS SOSNOWIEC | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | CELTIC BĘDZIN | 7 | 4 | 0 | 3 | 68 | 44 | 24 | 12 | |
| 4 | ZPNP | 7 | 3 | 0 | 4 | 63 | 64 | -1 | 9 | |
| 5 | BĘDZIN MIASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GRAMY NA MAXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SPARK WELDING / DENTALMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ŁAGISZA ŁOBUZERS F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









