- Ligi
- TOPLIGA
- Sezony
- 2025
PRZ JUNGLE BOYZ
| # | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Tylec | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 15 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Bartek Parzuchowski | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bartosz Urbańczyk | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Bartosz Wilczek | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Daniel Dróżdż | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Dawid Trefon | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Jakub Szecel | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Kacper Całka | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Kacper Pietrzyk | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Kacper Wiśniewski | PRZ JUNGLE BOYZ. | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Kamil Paprotny | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 2 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Kamil Parzoch | PRZ JUNGLE BOYZ. | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Mateusz Czapla | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Michał Dziembała | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Miłosz Nowak | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Oskar Wolnicki | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | Patryk Szymczak | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Piotr Dulik | PRZ JUNGLE BOYZ. | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Piotr Gumowski | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 4 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Wiktor Kyrcz | PRZ JUNGLE BOYZ. | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Łukasz Grabiś | PRZ JUNGLE BOYZ. | Atak | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 |
TOPLIGA 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKOHOLICY Z JEDNEJ ULICY 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 248 | 41 | 207 | 63 | |
| 2 | HELLAS DĄBROWA GÓRNICZA 2. | 21 | 17 | 0 | 4 | 169 | 46 | 123 | 51 | |
| 3 | ŁAGISZA ŁOBUZERS F.C.. | 21 | 16 | 0 | 5 | 142 | 54 | 88 | 48 | |
| 4 | FC DĄBROWA GÓRNICZA | 21 | 8 | 0 | 13 | 67 | 84 | -17 | 24 | |
| 5 | SEKCJA TECHNICZNA. | 21 | 7 | 1 | 13 | 71 | 129 | -58 | 22 | |
| 6 | PRZ JUNGLE BOYZ. | 21 | 5 | 2 | 14 | 62 | 132 | -70 | 17 | |
| 7 | RDC BĘDZIN. | 21 | 5 | 0 | 16 | 58 | 177 | -119 | 15 | |
| 8 | UKS STOKFIS TRZEBIESŁAWICE. | 21 | 3 | 1 | 17 | 47 | 201 | -154 | 10 |


























