- Ligi
- Lador Będzińska Amatorska Liga Na Maxa, Liga B, TOPLIGA
- Sezony
- 2026, 2026/2
- Gospodarz
- Śląsk
PRZ JUNGLE BOYZ
| Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Tylec | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Kubaczyk | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Kahindi | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bartosz Parzuchowski | PRZ JUNGLE BOYZ | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Urbańczyk | PRZ JUNGLE BOYZ | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Dróżdż | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Trefon | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jakub Szecel | PRZ JUNGLE BOYZ | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Pietrzyk | PRZ JUNGLE BOYZ | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Wiśniewski | PRZ JUNGLE BOYZ | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Paprotny | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Parzoch | PRZ JUNGLE BOYZ | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Urbanowicz | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Sobusik | PRZ JUNGLE BOYZ | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Czapla | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Mikołaj Hamerlik | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Nowak | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oskar Wolnicki | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Gumowski | PRZ JUNGLE BOYZ | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Wiktor Kyrcz | PRZ JUNGLE BOYZ | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Grabiś | PRZ JUNGLE BOYZ | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga B 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS DĄBROWA GÓRNICZA 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 41 | 27 | 15 | |
| 2 | SILESIA LEKARZE | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 79 | -40 | 7 | |
| 3 | PRZ JUNGLE BOYZ | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 79 | -59 | 1 | |
| 4 | GOLDEN TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PROMIL UJEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEKCJA TECHNICZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPARK WELDING / DENTALMOTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










