- Ligi
- EKSTRALIGA
- Sezony
- 2025
ZA PÓŹNO NA PROFESJONALIZM
| # | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andri Ischuk | ZPNP | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bartosz Matuła | ZPNP | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Bartłomiej Lemczak | ZPNP | Bramkarz | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | Damian Zając | ZPNP | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Dominik Kaczmarczyk | ZPNP | Obrońca | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Dominik Orłow | ZPNP | Atak | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Eryk Dudziak | ZPNP | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Jakub Pryciak | ZPNP | Atak | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Kacper Głogowski | ZPNP | Atak | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Kacper Skwarko | ZPNP | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kamil Ornat | ZPNP | Atak | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Kamil Perzanowski | ZPNP | Atak | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Kolesnyk Vladyslav | ZPNP | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kostia Zelha | ZPNP | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Maciej Łuczkiewicz | ZPNP | Atak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Marcin Rogusz | ZPNP | Atak | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | Mariusz Matuła | ZPNP | Obrońca | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Michał Broda | ZPNP | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Nikola Bulatović | ZPNP | Atak | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Patryk Ślęzak | ZPNP | Atak | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | Paweł Kępski | ZPNP | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Rostyslav Bun | ZPNP | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EKSTRALIGA 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKOHOLICY Z JEDNEJ ULICY | 21 | 19 | 0 | 2 | 259 | 55 | 204 | 57 | |
| 2 | GRAMY NA MAXA. | 21 | 15 | 0 | 6 | 149 | 98 | 51 | 45 | |
| 3 | HELLAS DĄBROWA GÓRNICZA. | 21 | 13 | 0 | 8 | 136 | 93 | 43 | 39 | |
| 4 | FC GANA | 21 | 11 | 0 | 10 | 132 | 138 | -6 | 33 | |
| 5 | WĄSKI BARBER. | 21 | 9 | 1 | 11 | 104 | 118 | -14 | 28 | |
| 6 | ZPNP | 21 | 6 | 0 | 15 | 84 | 167 | -83 | 18 | |
| 7 | WOLNY MECZ | 21 | 6 | 0 | 15 | 67 | 173 | -106 | 18 | |
| 8 | KS KRZAKI ŁĄKA WIEŚ. | 21 | 4 | 1 | 16 | 81 | 170 | -89 | 13 |













