- Ligi
- Wąski Barber Shop Liga Na Maxa
- Sezony
- 2026
- Gospodarz
- Śląsk
GRAMY NA MAXA OLDBOYS
| Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wyciślok | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksander Borzęcki | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Młodzik | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Korczewski | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Damian Opoka | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Opoka | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Węgrzynowicz | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Głowaty | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MICHAŁ DĄBROWSKI | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Niechciał | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mariusz Święcicki | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Patucha | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Bacior | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kwapiński | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN ZAJĄC | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wyciślok | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Adamek | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Łukasz Tykierka | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Białas | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | Atak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wąski Barber Shop Liga Na Maxa 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoko Spark Welding | 7 | 7 | 0 | 0 | 137 | 25 | 112 | 21 | |
| 2 | UKS STOKFIS TRZEBIESŁAWICE | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 33 | 8 | 13 | |
| 3 | FOR FUN TEAM | 7 | 4 | 0 | 3 | 68 | 47 | 21 | 12 | |
| 4 | GOLDEN TEAM | 7 | 3 | 1 | 3 | 58 | 36 | 22 | 10 | |
| 5 | Gramy Na Maxa | 7 | 3 | 1 | 3 | 54 | 47 | 7 | 10 | |
| 6 | WĄSKI BARBER | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 73 | -32 | 7 | |
| 7 | GRAMY NA MAXA OLDBOYS | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 61 | -41 | 5 | |
| 8 | SKN ZAGŁĘBIE NA MAKSA | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 125 | -97 | 3 |







